3. Spieltag 10.04.2016
Bezirksklasse Staffel Dresden Ost
| Mannschaften | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| SG Obercunnersdorf 1 | – | SG Obercunnersdorf 2 | 3:1 |
| RSV Jänkendorf 3 | – | SG Leutersdorf 3 | 1:3 |
| SG Lückersdorf-Gelenau 4 | – | RSV Nieder-Seifersdorf 6 | 1:5 |
| SG Obercunnersdorf 1 | – | SG Leutersdorf 3 | 0:4 |
| SG Obercunnersdorf 2 | – | SG Lückersdorf-Gelenau 4 | 1:10 |
| RSV Jänkendorf 3 | – | RSV Nieder-Seifersdorf 6 | 0:4 |
| SG Obercunnersdorf 2 | – | SG Leutersdorf 3 | 0:7 |
| SG Obercunnersdorf 1 | – | SG Lückersdorf-Gelenau 4 | 2:6 |
| SG Leutersdorf 3 | – | RSV Nieder-Seifersdorf 6 | 3:0 |
| RSV Jänkendorf 3 | – | SG Lückersdorf-Gelenau 4 | 3:4 |
| SG Obercunnersdorf 2 | – | RSV Nieder-Seifersdorf 6 | 1:7 |
| SG Obercunnersdorf 1 | – | RSV Jänkendorf 3 | 0:11 |
| SG Leutersdorf 3 | – | SG Lückersdorf-Gelenau 4 | 3:7 |
| SG Obercunnersdorf 1 | – | RSV Nieder-Seifersdorf 6 | 1:8 |
| SG Obercunnersdorf 2 | – | RSV Jänkendorf 3 | 1:8 |
Aktuelle Tabelle:
| Sieg | Unentschieden | Niederlage | Punkte | Torverhältnis | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leutersdorf 3 | 12 | 1 | 2 | 37 | 57:24 | 33 |
| 2 | RSV Nider-Seifersdorf 6 | 10 | 1 | 4 | 31 | 57:22 | 35 |
| 3 | SG Lückersdorf-Gelenau 4 | 9 | 2 | 4 | 29 | 64:37 | 27 |
| 4 | RSV Jänkendorf 3 | 6 | 2 | 7 | 20 | 56:39 | 17 |
| 5 | SG Obercunnersdorf 1 | 5 | 0 | 10 | 15 | 25:57 | -32 |
| 6 | SG Obercunnersdorf 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8:88 | -80 |