3. Spieltag 25.03.2017
Bezirksklasse Staffel Dresden Ost
| Mannschaften | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|
| SSC 2000 Neustadt 3 | – | SG Neustadt/Sebnitz | 1:5 |
| SG Obercunnersdorf 1 | – | SG Leutersdorf 3 | 0:10 |
| SG Obercunnersdorf 2 | – | RSV Jänkendorf 4 | 1:2 |
| SSC 2000 Neustadt 3 | – | SG Leutersdorf 3 | 0:9 |
| SG Obercunnersdorf 2 | – | SG Neustadt/Sebnitz | 1:2 |
| SG Obercunnersdorf 1 | – | RSV Jänkendorf 4 | 0:5 |
| SG Leutersdorf 3 | – | SG Neustadt/Sebnitz | 4:1 |
| SSC 2000 Neustadt 3 | – | RSV Jänkendorf 4 | 0:10 |
| SG Obercunnersdorf 1 | – | SG Obercunnersdorf 2 | 5:2 |
| RSV Jänkendorf 4 | – | SG Leutersdorf 3 | 0:1 |
| SG Obercunnersdorf 1 | – | SG Neustadt/Sebnitz | 1:4 |
| SSC 2000 Neustadt 3 | – | SG Obercunnersdorf 2 | 0:4 |
| RSV Jänkendorf 4 | – | SG Neustadt/Sebnitz | 2:3 |
| SG Obercunnersdorf 2 | – | SG Leutersdorf 3 | 1:4 |
| SSC 2000 Neustadt 3 | – | SG Obercunnersdorf 1 | 0:4 |
| Sieg | Unentschieden | Niederlage | Punkte | Torverhältnis | Differenz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SG Leutersdorf 3 | 15 | 0 | 0 | 45 | 87:09 | 78 |
| 2 | RSV Jänkendorf 4 | 11 | 0 | 4 | 33 | 58:16 | 42 |
| 3 | SG Obercunnersdorf 1 | 7 | 0 | 8 | 21 | 40:48 | -8 |
| 4 | SG Neustadt/Sebnitz | 7 | 0 | 8 | 21 | 26:43 | -17 |
| 5 | SSC 2000 Neustadt 3 | 3 | 0 | 12 | 9 | 20:71 | -51 |
| 6 | SG Obercunnersdorf 2 | 1 | 0 | 14 | 3 | 09:63 | -54 |
[pirate_forms]