1. Spieltag  14.02.2016

Bezirksklasse Staffel Dresden Ost

Mannschaften     Ergebnis
SG Obercunnersdorf 1 SG Obercunnersdorf 2 5:0
RSV Jänkendorf 3 SG Leutersdorf 3 2:5
SG Lückersdorf-Gelenau 4 RSV Nieder-Seifersdorf 6 3:2
SG Obercunnersdorf 1 SG Leutersdorf 3 1:2
SG Obercunnersdorf 2 SG Lückersdorf-Gelenau 4 0:5
RSV Jänkendorf 3 RSV Nieder-Seifersdorf 6 1:4
SG Obercunnersdorf 2 SG Leutersdorf 3 0:5
SG Obercunnersdorf 1 SG Lückersdorf-Gelenau 4 1:6
SG Leutersdorf 3 RSV Nieder-Seifersdorf 6 2:4
RSV Jänkendorf 3 SG Lückersdorf-Gelenau 4 4:5
SG Obercunnersdorf 2 RSV Nieder-Seifersdorf 6 0:5
SG Obercunnersdorf 1 RSV Jänkendorf 3 4:2
SG Leutersdorf 3 SG Lückersdorf-Gelenau 4 4:3
SG Obercunnersdorf 1 RSV Nieder-Seifersdorf 6 0:3
SG Obercunnersdorf 2 RSV Jänkendorf 3 0:5

Obercunnersdorf 2 konnte leider nicht teilnehmen.

    Sieg Unentschieden Niederlage Punkte Torverhältnis Differenz
1 RSV Nieder-Seifersdorf 6 4 0 1 12 18:06 12
2 SG Lückersdorf-Gelenau 4 4 0 1 12 22:11 11
3 SG Leutersdorf 3 4 0 1 12 18:10 8
4 SG Obercunnersdorf 1 2 0 3 6 11:13 -2
5 RSV Jänkendorf 3 1 0 4 3 14:18 -4
6 SG Obercunnersdorf 2 0 0 5 0 00:25 -25